PREGLEDNOST IN OBJAVA JAVNIH SREDSTEV (Zakon 124/2017, šč. 1, odst. 125-129) | |||
Naziv prejemnika: Kulturni dom Gorica – Davčna številka 91001020311 | |||
Sredstva izplačana v letu 2020 | |||
naziv javne ustanove | izplačani znesek | datum izplačila | opis |
Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini. | 119,163.42€ | 7/6/2020 | DZ 26/200, čl. 6, odst. 9-10 Referenčne organizacije slovenske jezikovne manjšine. Redna dejavnost 2019 |
Dežela FJK Kulturne dejavnosti | 25,920.00€ | 4/26/2020 | DZ 16/2014 Deželni predpisi za kulturne dejavnosti. Projekt: Komigo-Komigo baby |
Ministrstvo za kulturno dediščino, kulturne dejavnosti in turizem | 19,081.97€ | 29/12/20 | DDG z dne 10/09/2020 št. 1720 Prispevek iz sklada za višjo silo 2020-Glasba v živo |
Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini. | 53,381.90€ | 13/3/20 | LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Obnovitvena dela |
21,116.76€ | 24/4/20 | LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Obnovitvena dela | |
Fundacija goriške hranilnice | 10,000.00€ | 26/10/20 | Projekt: Komigo Komigo baby |
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu | 137,200.00€ | 3/30/2020 | Redna dejavnost 2020 |
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu | 18,200.00€ | 3/30/2020 | Obnovitvena dela |
PREGLEDNOST IN OBJAVA JAVNIH SREDSTEV (Zakon 124/2017, šč. 1, odst. 125-129) |
|
| |
Naziv prejemnika: Kulturni dom Gorica – Davčna številka 91001020311 |
|
|
|
Sredstva izplačana v letu 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
Naziv ustanove,ki je dodelila podporo | izplačani znesek | datum izplačila | opis |
Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini. | 119.163,42 € | 06/07/20 | DZ 26/200, čl. 6, odst. 9-10 Referenčne organizacije slovenske jezikovne manjšine. Redna dejavnost 2019 |
Dežela FJK Kulturne dejavnosti | 27.000,00 € | 26/04/20 | DZ 16/2014 Deželni predpisi za kulturne dejavnosti. Projekt: Komigo-Komigo baby |
Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini. | 53.381,90 | 13/03/20 | DZ 37/17 čl. 7, odst. 36-42 Obnovitvena dela |
21.116,76 | 24/04/20 | DZ 37/17 čl. 7, odst. 36-42 Obnovitvena dela | |
CATA Artigianato FVG | 1.500,00 € | 22/12/20 | DZ 3/20,čl.5.1., DZ 22/20 čl.2 odst.,19-Sklep 1718 dd 13/11/20 Ukrepi v podporo gospodarstvu Covid-19 |
Davčna uprava | 2.000,00 | 31/07/20 | Zak.osnutek št.34/2020 čl.25, Nepovratna podpora za subjekte, ki jih je prizadela epidemija Covid-19 |
Davčna uprava | 4.000,00 | 10/11/20 | Zak.osnutek št.137 /202 Nepovratna sredstva za subjekte gospodarskih področij, ki so jih prizadeli omejevalni ukrepi. |
Ministrstvo za kulturno dediščino, kulturne dejavnosti in turizem | 19.081,97 | 29/12/20 | Odločba z dne 10/09/2020 št. 1720 Prispevek iz izrednega sklada 2020 – Glasba v živo |
Občina Gorica | 1.500,00 € | 26/10/20 | Občinski pravilnik: projekt Komigo |
Fundacija goriške hranilnice | 10.000,00 | 26/10/20 | Projekt: Komigo Komigo baby |
OBBLIGO DI TRASPARENZA E PUBBLICITA’ (Legge 124/2017 art. 1, c. 125-129) |
|
| |
Denominazione soggetto ricevente: Kulturni dom Gorica – Codice fiscale 91001020311 |
|
| |
Somme erogate nell’anno 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
Soggetto erogatore | contributo | data incasso | descrizione |
Regione FVG Direzione centrale cultura, sport e solidarietà Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all’estero | 119.163,42 | 06/07/20 | LR 26/2007 art.6, c. 9-10 Organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena. Attività ordinaria 2020 |
Regione FVG Attività culturali | 27.000,00 | 26/04/20 | LR 16/2014 Norme regionali in materia di attività culturali. Progetto: Komigo-Komigo baby |
Regione FVG Direzione centrale cultura, sport e solidarietà Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all’estero | 53.381,90 | 13/03/20 | LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Lavori di ristrutturazione |
21.116,76 | 24/04/20 | LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Lavori di ristrutturazione | |
CATA Artigianato FVG | 1.500,00 | 22/12/20 | LR 3/20,art.5.1., LR 22/20 art.2,c. 19-DGR 1718 DD 13/11/20 Misure a sostegno dell’economia emergenza Covid-19 |
Agenzia delle Entrate | 2.000,00 | 31/07/20 | DL. n. 34/2020 Art. 25, Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti da emergenza epidemiologica |
Agenzia delle Entrate | 4.000,00 | 10/11/20 | DL. n.137/2020 Art. 1 Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive |
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo | 19.081,97 | 29/12/20 | DDG del 10/09/2020 N. 1720 Contributo fondo emergenza 2020 Musica dal vivo |
Comune di Gorizia | 1.500,00 | 26/10/20 | Regolamento comunale Contributo progetto Komigo |
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia | 10.000,00 | 26/10/20 | Progetto: Komigo Komigo baby |
|
|
|
|
OBBLIGO DI TRASPARENZA E PUBBLICITA’ (Legge 124/2017 art. 1, c. 125-129) | |||
Denominazione soggetto ricevente: Kulturni dom Gorica – Codice fiscale 91001020311 | |||
Somme erogate nell’anno 2019 | |||
soggetto erogatore | somma incassata | data incasso | descrizione |
|
|
|
|
Regione FVG Dir.centr.cultura, sport e solidarieta Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all’estero | 119.159,08 € | 12/08/2019 | LR 26/2007 art.6 c.9-10 Organizzazioni di riferimento della minoranza ling.slovena. Attività ordinaria 2019 |
Regione FVG Attività culturali | 28.800,00 € | 30/04/2019 | LR 16/2014 Norme reg. in materia di attività culturali. Progetto: Komigo-Komigo baby |
Regione FVG Attività culturali | 40.000,00 € | 02/05/2019 | LR 16/2014 Norme reg. in materiadi attività culturali. Progetto: Leonardo oltre i confini LR 16/2014 |
Regione FVG Attività culturali | 19.200,00 € | 12/12/2019 | LR 16/2014 art. 27q., c.2,l.b) Norme reg. in materia di attività culturali. Cultura storica. Progetto: Bunker |
Regione FVG Dir.centr.cultura, sport e solidarieta Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all’estero | 155.000,00 | 23/7/19 | LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Lavori di ristrutturazione |
88.632,54 | 23/8/19 | LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Lavori di ristrutturazione | |
144.316,65 | 7/10/19 | LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Lavori di ristrutturazione | |
137.552,15 | 25/11/19 | LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Lavori di ristrutturazione | |
Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia | 8.000,00 | 9/10/19 | Progetto: Komigo Komigo baby |
Ufficio Gov.Rep.Slovenia per gli sloveni nel mondo | 134.400,00 € | 28/02/2019 | Attività ordinara 2019 |
Ufficio Gov.Rep.Slovenia per gli sloveni nel mondo | 32.000,00 € | 30/03/2019 | Lavori di ristrutturazione |
PREGLEDNOST IN OBJAVA JAVNIH SREDSTEV (Zakon 124/2017, šč. 1, odst. 125-129) | |||
Naziv prejemnika: Kulturni dom Gorica – Davčna številka 91001020311 | |||
Sredstva izplačana v letu 2019 | |||
naziv javne ustanove | izplačani znesek | datum izplačila | opis |
|
|
|
|
Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini. | 119.159,08 € | 12/08/2019 | DZ 26/200, čl. 6, odst. 9-10 Referenčne organizacije slovenske jezikovne manjšine. Redna dejavnost 2019 |
Dežela FJK Kulturne dejavnosti | 28.800,00 € | 30/04/2019 | DZ 16/2014 Deželni predpisi za kulturne dejavnosti. Projekt: Komigo-Komigo baby |
Dežela FJK Kulturne dejavnosti | 40.000,00 € | 02/05/2019 | DZ 16/2014 Deželni predpisi za kulturne dejavnosti. Projekt: Leonardo oltre i confini LR 16/2014 |
Dežela FJK Kulturne dejavnosti | 19.200,00 € | 12/12/2019 | DZ 16/2014 čl. 27q., odst.2,č.b) Deželni predpisi za kulturne dejavnosti. Cultura storica. Projekt: Bunker |
Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini. | 155.000,00 | 23/7/19 | LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Obnovitvena dela |
88.632,54 | 23/8/19 | LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Obnovitvena dela | |
144.316,65 | 7/10/19 | LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Obnovitvena dela | |
137.552,15 | 25/11/19 | LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Obnovitvena dela | |
Fundacija goriške hranilnice | 8.000,00 | 9/10/19 | Projekt: Komigo Komigo baby |
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu | 134.400,00 € | 28/02/2019 | Redna dejavnost 2019 |
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu | 32.000,00 € | 30/03/2019 | Obnovitvena dela |
PREGLEDNOST IN OBJAVA JAVNIH SREDSTEV (Zakon 124/2017, šč. 1, odst. 125-129) | |||
Naziv prejemnika: Kulturni dom Gorica – Davčna številka 91001020311 | |||
Sredstva izplačana v letu 2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
naziv javne ustanove | izplačani znesek | datum izplačila | namen |
|
|
|
|
Dežela FJK Kulturne dejavnosti | 2.880,00 € | 28/03/2018 | Projekt: Komigo-Komigo baby |
Dežela FJK Turistična promocijska dejavnost | 2.880,00 € | 01/08/2018 | Projekt: Transalpina 2018, |
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu | 5.000,00 € | 23/08/2018 | Spomenik slov. vojakom v Doberdobu |
Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost | 108.233,28 € | 14/09/2018 | Redna dejavnost |
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu | 130.000,00 € | 29/09/2018 | Redna dejavnost |
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu | 20.000,00 € | 28/12/2018 | Odpravnina |